二胎房貸利率趨勢,銀行額度調整需注意
二胎房貸利率趨勢,銀行額度調整需注意

隨著房市的波動與家庭經濟的變化,二胎房貸作為一種靈活的融資方式,越來越受到消費者的青睞。特別是在尋求額外資金以應對各種需求時,許多屋主選擇了房屋二胎貸款。然而,無論是申請二順位房貸還是進行銀行增貸,掌握二胎房貸利率的趨勢與銀行的額度調整都顯得至關重要。以下將詳述二胎房貸的基本概念、利率情況與額度相關的要點,幫助您在選擇合適的融資方案時做出明智的決策。
1. 二胎房貸是什麼?

,簡單來說,即是業主在原有房貸的基礎上,再向銀行或其他金融機構申請的貸款。這種貸款通常是針對已抵押的房屋所進行的第二順位抵押,故名為二順位房貸。透過房屋二胎,屋主可以利用房產的淨值來獲得額外的資金,用於多種需求,像是教育經費、投資或家庭開支等。由於相對於無擔保貸款,二胎房貸的風險較低,因此一般來說,銀行對於這種貸款的批准相對容易。
2. 二胎房貸利率

在考量二胎房貸的時候,貸款利率是一個重要的指標。二胎房貸利率通常會高於首順位房貸的利率,這是因為風險相對增加,銀行在資金回收時需要承擔更多的不確定性。當前的市場環境、經濟狀況以及各司的銀行房貸利率均會影響到最終的利率。如果您計畫進行銀行房貸的再融資或增貸,建議密切關注這些利率的變化,以便能趁最佳時機進行申請,降低融資成本。
3. 二胎房貸額度

在申請二胎房貸時,額度的設置是另一重要考量因素。一般來說,銀行會基於房屋可評估的市價與當前的負債狀況來決定可貸款的額度。通常,銀行會提供不超過房屋價值一定比例的貸款額度,例如70%至80%之間,這取決於各家銀行的放款政策及風險評估。因此,當涉及銀行增貸時,屋主需仔細評估自己的還款能力及房屋的升值潛力。此外,貸款利率的上升也可能影響到可申請的額度,因為較高的利率將增加月供負擔,進一步影響貸款人的選擇。 總結來看,瞭解二胎房貸的相關知識,特別是利率和額度等細節,有助於您在面對多變的市場環境中做出更明智的金融決策。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: